Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
29 сентября 2023 15:15
276
Помогите заполнить таблицу
Участие нашего русского государство государства в Олимпийских играх 1980 году
Первый столбик- Год, место проведения, вид Олимпиады (зимняя / летняя)
Второй столбик- Общее количество призовых мест, занятых спортсменами нашей страны в данной Олимпиаде (золото, серебро, бронза), место в командном зачете
Третий столбик- Фамилии, имена Олимпийских чемпионов, завоевавших золотые медали (не более 10 чел. в каждой Олимпиаде)
Четвёртый столбик- Вид спорта
1
ответ
Конечно, я помогу вам заполнить таблицу участия нашего русского государства в Олимпийских играх 1980 года.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Место в командном зачете | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 1980, Москва, летняя | 195 | 1 | Алексей Немов | Гимнастика |
| | | | Ирина Роднина | Фигурное катание |
| | | | Валерий Борзов | Легкая атлетика |
| | | | Александр Тихонов | Биатлон |
| | | | Виктор Санеев | Плавание |
| | | | Александр Дитятин | Гребля |
| | | | Валерий Попенченко | Стрельба |
| | | | Александр Беляев | Бокс |
| | | | Татьяна Казанцева | Прыжки в воду |
| | | | Николай Андреев | Тяжелая атлетика |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Пожалуйста, заполните остальные строки таблицы данными, которые вам необходимы.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Место в командном зачете | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 1980, Москва, летняя | 195 | 1 | Алексей Немов | Гимнастика |
| | | | Ирина Роднина | Фигурное катание |
| | | | Валерий Борзов | Легкая атлетика |
| | | | Александр Тихонов | Биатлон |
| | | | Виктор Санеев | Плавание |
| | | | Александр Дитятин | Гребля |
| | | | Валерий Попенченко | Стрельба |
| | | | Александр Беляев | Бокс |
| | | | Татьяна Казанцева | Прыжки в воду |
| | | | Николай Андреев | Тяжелая атлетика |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Пожалуйста, заполните остальные строки таблицы данными, которые вам необходимы.
0
·
Хороший ответ
29 сентября 2023 15:18
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Как переводится комплнктация телефона Add Glass Film , Add NillkinCaseGlass , Add Ori Earphone , Add 18W EU Charger побыстрей пж !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
3. В волейболе в партии счет может быть ……….. а) 24 : 25; б) 24 : 23; в) 28 : 29; г) 30 : 32....
Жаксылы-? кос создин синарин тап бирды-? лек-козбе-? колма -? караптан-? шыгар-? оз-? биримен-? тектен-? кол-?...
Сколько углерода содержится в стали. 2. Чем отличаются углеродистые стали от легированных? 3. Где применяют инструментальную углеродистую сталь? Как о...
паркетная доска размером 100 см × 25 см продаётся в упаковках по 5 штук .Сколько упаковок паркетной доски понадобится чтобы выложить пол в гостиной?...