Лучшие помощники
- Megamozg 2190 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1695 б
- arkasha_bortnikov 860 б
- Dwayne_Johnson 845 б
1 апреля 2023 21:36
1062
Напиши названия материков, начиная с самого большого. обозначь этими цифрами материки на карте
1
ответ
Ответ:
1) Евразия - 54 760 000 км²
2) Африка - 30 370 000 км²
3) Северная Америка - 24 710 000 км²
4) Южная Америка - 17 840 000 км²
5) Антарктида - 14 000 000 км²
6) Австралия - 7 692 000 км²
1) Евразия - 54 760 000 км²
2) Африка - 30 370 000 км²
3) Северная Америка - 24 710 000 км²
4) Южная Америка - 17 840 000 км²
5) Антарктида - 14 000 000 км²
6) Австралия - 7 692 000 км²
0
·
Хороший ответ
3 апреля 2023 21:36
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Окружающий мир
Все предметы