Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1700 б
- arkasha_bortnikov 890 б
- Dwayne_Johnson 860 б
| №1 | ИИ (Искусственный Интеллект) | Система, способная выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей, которые обычно связываются с человеческим мышлением | https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_интеллект |
| №2 | Машинное обучение | Направление искусственного интеллекта, которое обучает компьютерные системы решать задачи на основе опыта | https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинное_обучение |
| №3 | Большие данные | Объемы данных, которые слишком велики для обработки традиционными методами | https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_данные |
| №4 | Нейронные сети | Математическая модель, которая имитирует работу нейронов в головном мозге человека | https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сеть |
| №5 | Глубокое обучение | Метод машинного обучения, основанный на нейронных сетях с большим количеством слоев | https://ru.wikipedia.org/wiki/Глубокое_обучение |
| №6 | Робототехника | Наука и технология создания роботов и программного обеспечения для управления ими | https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника |
| №7 | Интернет вещей | Сеть физических объектов, встроенных в электронные устройства, которые позволяют им взаимодействовать друг с другом и с внешним миром | https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей |
| №8 | Аналитика данных | Процесс обработки и анализа данных с целью извлечения полезной информации | https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналитика_данных |
| №9 | Распознавание речи | Технология, позволяющая компьютеру распознавать и интерпретировать речь, произносимую человеком | https://ru.wikipedia.org/wiki/Распознавание_речи |
| №10 | Виртуальная реальность | Среда, созданная с помощью компьютерной графики и других технологий, которая позволяет пользователю взаимодействовать с виртуальными объектами, имитируя реальный мир | https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная_реальность |
| №2 | Машинное обучение | Направление искусственного интеллекта, которое обучает компьютерные системы решать задачи на основе опыта | https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинное_обучение |
| №3 | Большие данные | Объемы данных, которые слишком велики для обработки традиционными методами | https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_данные |
| №4 | Нейронные сети | Математическая модель, которая имитирует работу нейронов в головном мозге человека | https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сеть |
| №5 | Глубокое обучение | Метод машинного обучения, основанный на нейронных сетях с большим количеством слоев | https://ru.wikipedia.org/wiki/Глубокое_обучение |
| №6 | Робототехника | Наука и технология создания роботов и программного обеспечения для управления ими | https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника |
| №7 | Интернет вещей | Сеть физических объектов, встроенных в электронные устройства, которые позволяют им взаимодействовать друг с другом и с внешним миром | https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей |
| №8 | Аналитика данных | Процесс обработки и анализа данных с целью извлечения полезной информации | https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналитика_данных |
| №9 | Распознавание речи | Технология, позволяющая компьютеру распознавать и интерпретировать речь, произносимую человеком | https://ru.wikipedia.org/wiki/Распознавание_речи |
| №10 | Виртуальная реальность | Среда, созданная с помощью компьютерной графики и других технологий, которая позволяет пользователю взаимодействовать с виртуальными объектами, имитируя реальный мир | https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная_реальность |
0
·
Хороший ответ
29 мая 2023 06:15
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
СРОЧНО!!!!!!!! ЭКОДИКТАНТ!!!! НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ Укажите газ, который может быть уловлен растительностью А) оксид углерода В) озон Г) диоксид угле...
Что такое ялквмом подскажите...
Расписать Экология и здоровье человека Ведение плана конспекта: I. Введение - Определение экологии и здоровья человека - Значимость темы II....
10 медицинских фразеологизмов с объяснением...
Взаимодействие человека с птицами подробно...
Все предметы