Лучшие помощники
- Megamozg 2180 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1690 б
- arkasha_bortnikov 840 б
- Dwayne_Johnson 840 б
| Признаки сравнения | ДНК | РНК |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1. Расшифровка | Дезоксирибо- | Рибонуклеи- |
| названия | нуклеиновая | новая |
| нуклеиновых | кислота | кислота |
| кислот | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 2. Цепочки | Две цепочки | Одна цепочка |
| нуклеиновых | | |
| кислот | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 3. Роль в клетке | Хранение | Транспорт, |
| | и передача | синтез |
| | генетической | белков |
| | информации | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1. Расшифровка | Дезоксирибо- | Рибонуклеи- |
| названия | нуклеиновая | новая |
| нуклеиновых | кислота | кислота |
| кислот | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 2. Цепочки | Две цепочки | Одна цепочка |
| нуклеиновых | | |
| кислот | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 3. Роль в клетке | Хранение | Транспорт, |
| | и передача | синтез |
| | генетической | белков |
| | информации | |
0
·
Хороший ответ
19 сентября 2023 15:18
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Биология
Почему именно покрытосеменные растения человек использовал для создания культурных форм...
Вырубка лесных массивов приводит к: а) увеличению видового разнообразия птиц б) увеличению видового разнообразия млекопитающих в) уменьшению испаре...
Незамкнутая кровеносная система характерна для... 1) морского пескожила 2) человеческой аскариды 3) речного угля 4) капустной белянки...
Кукуруза-это двудомное растение?...
Рассмотрите рисунок, изображающий схему пищеварительной системы человека. Напишите названия органов пищеварения, обозначенных цифрами....
Все предметы