Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1705 б
- arkasha_bortnikov 895 б
- Dwayne_Johnson 860 б
23 сентября 2023 15:01
171
Помогите заполнить таблицу
Теоретико-методические аспекты подготовки спортсменов
Первый столбик-Учёные(русские и зарубежные) желательно много
Второй столбик- Основные труды( работы), либо направление деятельности с годами
1
ответ
| Учёные (русские и зарубежные) | Основные труды/направление деятельности с годами |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Павлов Иван Петрович | "Условные рефлексы" (1927) |
| Ломоносов Михаил Васильевич | "О науке и народе" (1755) |
| Менделеев Дмитрий Иванович | "Периодическая система элементов" (1869) |
| Пастер Луи Жозеф | "Микроорганизмы" (1861) |
| Кюри Мария | "Радиоактивность" (1903) |
| Ландау Лев Давидович | "Теоретическая физика" (1937) |
| Фейнман Ричард | "Фейнмановские лекции по физике" (1963-1965)|
| Туринг Алан | "Вычислимые числа" (1936) |
| Шредингер Эрвин | "Квантовая механика" (1926) |
| Эйнштейн Альберт | "Теория относительности" (1905) |
| Курчатов Игорь Васильевич | Исследования в области ядерной физики (1940-1950) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Павлов Иван Петрович | "Условные рефлексы" (1927) |
| Ломоносов Михаил Васильевич | "О науке и народе" (1755) |
| Менделеев Дмитрий Иванович | "Периодическая система элементов" (1869) |
| Пастер Луи Жозеф | "Микроорганизмы" (1861) |
| Кюри Мария | "Радиоактивность" (1903) |
| Ландау Лев Давидович | "Теоретическая физика" (1937) |
| Фейнман Ричард | "Фейнмановские лекции по физике" (1963-1965)|
| Туринг Алан | "Вычислимые числа" (1936) |
| Шредингер Эрвин | "Квантовая механика" (1926) |
| Эйнштейн Альберт | "Теория относительности" (1905) |
| Курчатов Игорь Васильевич | Исследования в области ядерной физики (1940-1950) |
0
·
Хороший ответ
23 сентября 2023 15:03
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Психология Приобретённые категории качеств человека (30 примеров)...
Помогите пожалуйста с черчением нужна третья проекция и изометрия с размерами.Всех студентов с праздником по двум чертежам построить третий и изометри...
Постройте фронтальную диметрическую и изометрическую проекции детали, приведенной на рисунке. Величину увеличьте в 2 раза....
Помогите срочно!!!! составить три цепи питания по картинке ...
1. Основные принципы функционирования и устойчивости применения в образовательной деятельности квест – технологии?...
Все предметы