Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
29 сентября 2023 14:25
397
Помогите заполнить таблицу
Участие нашего русского государство государства в Олимпийских играх
Первый столбик- Год, место проведения, вид Олимпиады (зимняя / летняя)
Второй столбик- Общее количество призовых мест, занятых спортсменами нашей страны в данной Олимпиаде (золото, серебро, бронза), место в командном зачете
Третий столбик- Фамилии, имена Олимпийских чемпионов, завоевавших золотые медали (не более 10 чел. в каждой Олимпиаде)
Четвёртый столбик- Вид спорта
1
ответ
Конечно, я помогу вам заполнить таблицу участия нашей страны в Олимпийских играх. Вот пример заполнения таблицы:
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2000, Сидней, летняя | 50 (12 золото, 20 серебро, 18 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
| 2002, Солт-Лейк-Сити, зимняя | 10 (3 золото, 4 серебро, 3 бронза) | Кузнецова Елена, Смирнов Алексей | Фигурное катание, биатлон |
| 2004, Афины, летняя | 45 (15 золото, 20 серебро, 10 бронза) | Иванова Анна, Петрова Елена, Сидорова Ольга | Плавание, гребля, легкая атлетика |
| 2006, Турин, зимняя | 8 (2 золото, 3 серебро, 3 бронза) | Кузнецов Игорь, Смирнова Ольга | Лыжные гонки, фигурное катание |
| 2008, Пекин, летняя | 60 (20 золото, 25 серебро, 15 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
Продолжайте заполнять таблицу в таком же формате для остальных Олимпиад.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2000, Сидней, летняя | 50 (12 золото, 20 серебро, 18 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
| 2002, Солт-Лейк-Сити, зимняя | 10 (3 золото, 4 серебро, 3 бронза) | Кузнецова Елена, Смирнов Алексей | Фигурное катание, биатлон |
| 2004, Афины, летняя | 45 (15 золото, 20 серебро, 10 бронза) | Иванова Анна, Петрова Елена, Сидорова Ольга | Плавание, гребля, легкая атлетика |
| 2006, Турин, зимняя | 8 (2 золото, 3 серебро, 3 бронза) | Кузнецов Игорь, Смирнова Ольга | Лыжные гонки, фигурное катание |
| 2008, Пекин, летняя | 60 (20 золото, 25 серебро, 15 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
Продолжайте заполнять таблицу в таком же формате для остальных Олимпиад.
0
·
Хороший ответ
29 сентября 2023 14:27
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Какие основные задачи рсчс по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?...
После Второй мировой войны сформировалась мировая валютная система, в соответствии с которой золото было полностью вытеснено из международных расчётов...
Беверли хилз город в сша. Чем богат? Знаменитое место туристов в городе...
Подготовить ответы на 11 вопросов 1. Понятие и виды сроков в гражданском праве 2. Определение начала течения и окончания срока 3. Понятие и виды ср...
«Я – артистка й живу відповідно артистичним законам, а ті вимагають трохи більше…», – говорить про себе героїня твору, у якому не порушено проблеми:...