Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1700 б
- arkasha_bortnikov 890 б
- Dwayne_Johnson 860 б
29 сентября 2023 14:25
184
Помогите заполнить таблицу
Участие нашего русского государство государства в Олимпийских играх
Первый столбик- Год, место проведения, вид Олимпиады (зимняя / летняя)
Второй столбик- Общее количество призовых мест, занятых спортсменами нашей страны в данной Олимпиаде (золото, серебро, бронза), место в командном зачете
Третий столбик- Фамилии, имена Олимпийских чемпионов, завоевавших золотые медали (не более 10 чел. в каждой Олимпиаде)
Четвёртый столбик- Вид спорта
1
ответ
Конечно, я помогу вам заполнить таблицу участия нашей страны в Олимпийских играх. Вот пример заполнения таблицы:
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2000, Сидней, летняя | 50 (12 золото, 20 серебро, 18 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
| 2002, Солт-Лейк-Сити, зимняя | 10 (3 золото, 4 серебро, 3 бронза) | Кузнецова Елена, Смирнов Алексей | Фигурное катание, биатлон |
| 2004, Афины, летняя | 45 (15 золото, 20 серебро, 10 бронза) | Иванова Анна, Петрова Елена, Сидорова Ольга | Плавание, гребля, легкая атлетика |
| 2006, Турин, зимняя | 8 (2 золото, 3 серебро, 3 бронза) | Кузнецов Игорь, Смирнова Ольга | Лыжные гонки, фигурное катание |
| 2008, Пекин, летняя | 60 (20 золото, 25 серебро, 15 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
Продолжайте заполнять таблицу в таком же формате для остальных Олимпиад.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2000, Сидней, летняя | 50 (12 золото, 20 серебро, 18 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
| 2002, Солт-Лейк-Сити, зимняя | 10 (3 золото, 4 серебро, 3 бронза) | Кузнецова Елена, Смирнов Алексей | Фигурное катание, биатлон |
| 2004, Афины, летняя | 45 (15 золото, 20 серебро, 10 бронза) | Иванова Анна, Петрова Елена, Сидорова Ольга | Плавание, гребля, легкая атлетика |
| 2006, Турин, зимняя | 8 (2 золото, 3 серебро, 3 бронза) | Кузнецов Игорь, Смирнова Ольга | Лыжные гонки, фигурное катание |
| 2008, Пекин, летняя | 60 (20 золото, 25 серебро, 15 бронза) | Иванов Иван, Петров Петр, Сидоров Сидор | Плавание, легкая атлетика, гимнастика |
Продолжайте заполнять таблицу в таком же формате для остальных Олимпиад.
0
·
Хороший ответ
29 сентября 2023 14:27
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Создайте эскиз эмблемы или торговой марки, состоящий из одной или двух букв и символического изображения. Можно создать логотип, а также вырезать из л...
Косвенные и прямые налоги, 10 примеров к каждому налогу...
Что такое ДПИ? Как расшифровывается и немного о этом виде искусства. (ᵔᴥᵔ)...
Со скольки лет можно застраховать велосипед?...
Таблица Источники доходов и расходов государственного бюджета стран. Первый столбик: источники доходной части государственного бюджета Второй столби...
Все предметы