Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1705 б
- arkasha_bortnikov 895 б
- Dwayne_Johnson 860 б
29 сентября 2023 14:34
159
Помогите заполнить таблицуУчастие нашего русского государство государства в Олимпийских играх
Первый столбик- Год, место проведения, вид Олимпиады (зимняя / летняя)
1
ответ
Конечно, я могу помочь вам заполнить таблицу. Однако, у меня не будет полной информации о всех Олимпиадах, поэтому я могу заполнить только некоторые данные.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2008, Пекин, летняя | 72 (23 золота, 21 серебро, 28 бронза) | Елена Исинбаева, Александр Карелин, Яна Клочкова | Прыжки с шестом, греко-римская борьба, плавание |
| 2014, Сочи, зимняя | 33 (13 золота, 11 серебро, 9 бронза) | Александр Легков, Виктор Ан, Антон Шипулин | Лыжные гонки, фигурное катание, биатлон |
| 2016, Рио-де-Жанейро, летняя | 56 (19 золота, 18 серебро, 19 бронза) | Константин Семенов, Александр Крушельницкий, Екатерина Макарова | Пляжный волейбол, керлинг, теннис |
| 2018, Пхенчхан, зимняя | 17 (2 золота, 6 серебро, 9 бронза) | Алина Загитова, Евгений Медведев, Александр Большунов | Фигурное катание, лыжные гонки |
| 2021, Токио, летняя | 71 (20 золота, 28 серебро, 23 бронза) | Анастасия Павлюченкова, Камила Валиева, Карина Тимофеева | Теннис, гимнастика, синхронное плавание |
Пожалуйста, уточните, если вам нужна информация о других Олимпиадах или если есть какие-то конкретные требования к таблице.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2008, Пекин, летняя | 72 (23 золота, 21 серебро, 28 бронза) | Елена Исинбаева, Александр Карелин, Яна Клочкова | Прыжки с шестом, греко-римская борьба, плавание |
| 2014, Сочи, зимняя | 33 (13 золота, 11 серебро, 9 бронза) | Александр Легков, Виктор Ан, Антон Шипулин | Лыжные гонки, фигурное катание, биатлон |
| 2016, Рио-де-Жанейро, летняя | 56 (19 золота, 18 серебро, 19 бронза) | Константин Семенов, Александр Крушельницкий, Екатерина Макарова | Пляжный волейбол, керлинг, теннис |
| 2018, Пхенчхан, зимняя | 17 (2 золота, 6 серебро, 9 бронза) | Алина Загитова, Евгений Медведев, Александр Большунов | Фигурное катание, лыжные гонки |
| 2021, Токио, летняя | 71 (20 золота, 28 серебро, 23 бронза) | Анастасия Павлюченкова, Камила Валиева, Карина Тимофеева | Теннис, гимнастика, синхронное плавание |
Пожалуйста, уточните, если вам нужна информация о других Олимпиадах или если есть какие-то конкретные требования к таблице.
0
·
Хороший ответ
29 сентября 2023 14:36
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Задание 2-го уровня сложности. Заполните таблицу 18. Таблица 18 Состав административного правонарушения Субъект Объект правонарушения Объективная стор...
Кто такие SCP? и что такое " неудачный эксперимент"?...
Меняется ли вид звезды при наблюдении в телескоп в зависимости от увеличения?...
Напишите признаки осени в вашей местности в неживой природе в живой природе я из ульяновска...
Таких как Я увы не любят... Как будет на английском ( в переводчике не пробуйте там будет мне правильно )...
Все предметы