Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
29 сентября 2023 14:34
459
Помогите заполнить таблицуУчастие нашего русского государство государства в Олимпийских играх
Первый столбик- Год, место проведения, вид Олимпиады (зимняя / летняя)
1
ответ
Конечно, я могу помочь вам заполнить таблицу. Однако, у меня не будет полной информации о всех Олимпиадах, поэтому я могу заполнить только некоторые данные.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2008, Пекин, летняя | 72 (23 золота, 21 серебро, 28 бронза) | Елена Исинбаева, Александр Карелин, Яна Клочкова | Прыжки с шестом, греко-римская борьба, плавание |
| 2014, Сочи, зимняя | 33 (13 золота, 11 серебро, 9 бронза) | Александр Легков, Виктор Ан, Антон Шипулин | Лыжные гонки, фигурное катание, биатлон |
| 2016, Рио-де-Жанейро, летняя | 56 (19 золота, 18 серебро, 19 бронза) | Константин Семенов, Александр Крушельницкий, Екатерина Макарова | Пляжный волейбол, керлинг, теннис |
| 2018, Пхенчхан, зимняя | 17 (2 золота, 6 серебро, 9 бронза) | Алина Загитова, Евгений Медведев, Александр Большунов | Фигурное катание, лыжные гонки |
| 2021, Токио, летняя | 71 (20 золота, 28 серебро, 23 бронза) | Анастасия Павлюченкова, Камила Валиева, Карина Тимофеева | Теннис, гимнастика, синхронное плавание |
Пожалуйста, уточните, если вам нужна информация о других Олимпиадах или если есть какие-то конкретные требования к таблице.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2008, Пекин, летняя | 72 (23 золота, 21 серебро, 28 бронза) | Елена Исинбаева, Александр Карелин, Яна Клочкова | Прыжки с шестом, греко-римская борьба, плавание |
| 2014, Сочи, зимняя | 33 (13 золота, 11 серебро, 9 бронза) | Александр Легков, Виктор Ан, Антон Шипулин | Лыжные гонки, фигурное катание, биатлон |
| 2016, Рио-де-Жанейро, летняя | 56 (19 золота, 18 серебро, 19 бронза) | Константин Семенов, Александр Крушельницкий, Екатерина Макарова | Пляжный волейбол, керлинг, теннис |
| 2018, Пхенчхан, зимняя | 17 (2 золота, 6 серебро, 9 бронза) | Алина Загитова, Евгений Медведев, Александр Большунов | Фигурное катание, лыжные гонки |
| 2021, Токио, летняя | 71 (20 золота, 28 серебро, 23 бронза) | Анастасия Павлюченкова, Камила Валиева, Карина Тимофеева | Теннис, гимнастика, синхронное плавание |
Пожалуйста, уточните, если вам нужна информация о других Олимпиадах или если есть какие-то конкретные требования к таблице.
0
·
Хороший ответ
29 сентября 2023 14:36
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
I. Вопросы для обсуждения Понятие педагогического творчества. Особенности педагогического творчества. У...
Длина окружности основания цилиндра равна 1. Площадь боковой поверхности равна 2. Найдите высоту цилиндра....
План до твору "Сліпий музикант"...
1. Примеры срочных и бессрочных сделок 2. Примеры условных сделок (с отлагательными и отменительными условиями)...
Работа с текстом Необыкновенно красивы и загадоч..ны в России з..ри! Утренняя з…рюшка туманна, нежна и отличает..ся соч..ностью красок. В..черняя з..р...