Лучшие помощники
29 сентября 2023 14:34
94

Помогите заполнить таблицуУчастие нашего русского государство государства в Олимпийских играх
Первый столбик- Год, место проведения, вид Олимпиады (зимняя / летняя)


Второй столбик- Общее количество призовых мест, занятых спортсменами нашей страны в данной Олимпиаде (золото, серебро, бронза), место в командном зачете


Третий столбик- Фамилии, имена Олимпийских чемпионов, завоевавших золотые медали (не более 10 чел. в каждой Олимпиаде)


Четвёртый столбик- Вид спорта


1 ответ
Посмотреть ответы
Конечно, я могу помочь вам заполнить таблицу. Однако, у меня не будет полной информации о всех Олимпиадах, поэтому я могу заполнить только некоторые данные.

| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2008, Пекин, летняя | 72 (23 золота, 21 серебро, 28 бронза) | Елена Исинбаева, Александр Карелин, Яна Клочкова | Прыжки с шестом, греко-римская борьба, плавание |
| 2014, Сочи, зимняя | 33 (13 золота, 11 серебро, 9 бронза) | Александр Легков, Виктор Ан, Антон Шипулин | Лыжные гонки, фигурное катание, биатлон |
| 2016, Рио-де-Жанейро, летняя | 56 (19 золота, 18 серебро, 19 бронза) | Константин Семенов, Александр Крушельницкий, Екатерина Макарова | Пляжный волейбол, керлинг, теннис |
| 2018, Пхенчхан, зимняя | 17 (2 золота, 6 серебро, 9 бронза) | Алина Загитова, Евгений Медведев, Александр Большунов | Фигурное катание, лыжные гонки |
| 2021, Токио, летняя | 71 (20 золота, 28 серебро, 23 бронза) | Анастасия Павлюченкова, Камила Валиева, Карина Тимофеева | Теннис, гимнастика, синхронное плавание |

Пожалуйста, уточните, если вам нужна информация о других Олимпиадах или если есть какие-то конкретные требования к таблице.
0
·
Хороший ответ
29 сентября 2023 14:36
Остались вопросы?
Найти нужный