Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
29 сентября 2023 15:15
365
Помогите заполнить таблицу
Участие нашего русского государство государства в Олимпийских играх 1980 году
Первый столбик- Год, место проведения, вид Олимпиады (зимняя / летняя)
Второй столбик- Общее количество призовых мест, занятых спортсменами нашей страны в данной Олимпиаде (золото, серебро, бронза), место в командном зачете
Третий столбик- Фамилии, имена Олимпийских чемпионов, завоевавших золотые медали (не более 10 чел. в каждой Олимпиаде)
Четвёртый столбик- Вид спорта
1
ответ
Конечно, я помогу вам заполнить таблицу участия нашего русского государства в Олимпийских играх 1980 года.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Место в командном зачете | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 1980, Москва, летняя | 195 | 1 | Алексей Немов | Гимнастика |
| | | | Ирина Роднина | Фигурное катание |
| | | | Валерий Борзов | Легкая атлетика |
| | | | Александр Тихонов | Биатлон |
| | | | Виктор Санеев | Плавание |
| | | | Александр Дитятин | Гребля |
| | | | Валерий Попенченко | Стрельба |
| | | | Александр Беляев | Бокс |
| | | | Татьяна Казанцева | Прыжки в воду |
| | | | Николай Андреев | Тяжелая атлетика |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Пожалуйста, заполните остальные строки таблицы данными, которые вам необходимы.
| Год, место проведения, вид Олимпиады | Общее количество призовых мест | Место в командном зачете | Фамилии, имена Олимпийских чемпионов | Вид спорта |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 1980, Москва, летняя | 195 | 1 | Алексей Немов | Гимнастика |
| | | | Ирина Роднина | Фигурное катание |
| | | | Валерий Борзов | Легкая атлетика |
| | | | Александр Тихонов | Биатлон |
| | | | Виктор Санеев | Плавание |
| | | | Александр Дитятин | Гребля |
| | | | Валерий Попенченко | Стрельба |
| | | | Александр Беляев | Бокс |
| | | | Татьяна Казанцева | Прыжки в воду |
| | | | Николай Андреев | Тяжелая атлетика |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Пожалуйста, заполните остальные строки таблицы данными, которые вам необходимы.
0
·
Хороший ответ
29 сентября 2023 15:18
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
К началу 1991 года площадь краснодарского края составляла 83.3тыс., а в настоящее время 75.5 тыс. кв. км. Чем это объясняется?...
IV. Переведите на латинский язык. 1. Настойка красавки. 2. Настойки ландыша. 3. Таблетки бромкамфоры. 4. Капли настоек. 5. Дай капли настоек. 6. Охлад...
Почему нормальная прибыль также называется нулевой экономической прибылью...
Что значит шансунг кто знает...
Помогите дам 20 баллов :) . ПРИДУМАЙТЕ И ИЗОБРАЗИТЕ ЭМБЛЕМУ АБСОЛЮТНОЙ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ . ( сфотографируйте пожалуйста и дайте ОПИСАНИЕ )...