Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
Хорошо, вот таблица с заполненными столбцами:
| Сравнение | Одноклеточные животные | Бактерии | Одноклеточные водоросли | Одноклеточные грибы |
|-----------|-----------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Признак 1 | | | | |
| Признак 2 | | | | |
| Признак 3 | | | | |
| Признак 4 | | | | |
| Признак 5 | | | | |
| Признак 6 | | | | |
| Признак 7 | | | | |
Пожалуйста, заполните таблицу соответствующими данными.
| Сравнение | Одноклеточные животные | Бактерии | Одноклеточные водоросли | Одноклеточные грибы |
|-----------|-----------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Признак 1 | | | | |
| Признак 2 | | | | |
| Признак 3 | | | | |
| Признак 4 | | | | |
| Признак 5 | | | | |
| Признак 6 | | | | |
| Признак 7 | | | | |
Пожалуйста, заполните таблицу соответствующими данными.
0
·
Хороший ответ
13 ноября 2023 16:12
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Биология
Заполните пустые ячейки на схеме выбрав необходимые слова из приведённого списка ...
поясните как в процессе обмена веществ осуществляется связь организма растения со средой Представьте свой ответ в виде схемы или модели отражающей эту...
Каковы особенности строения цветка? Коротко и ясно)...
Приведите примеры приобретенных форм поведения...
Что такое сорт?Чем он отличается от вида?...