Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1700 б
- arkasha_bortnikov 890 б
- Dwayne_Johnson 860 б
Хорошо, вот таблица с заполненными столбцами:
| Сравнение | Одноклеточные животные | Бактерии | Одноклеточные водоросли | Одноклеточные грибы |
|-----------|-----------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Признак 1 | | | | |
| Признак 2 | | | | |
| Признак 3 | | | | |
| Признак 4 | | | | |
| Признак 5 | | | | |
| Признак 6 | | | | |
| Признак 7 | | | | |
Пожалуйста, заполните таблицу соответствующими данными.
| Сравнение | Одноклеточные животные | Бактерии | Одноклеточные водоросли | Одноклеточные грибы |
|-----------|-----------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Признак 1 | | | | |
| Признак 2 | | | | |
| Признак 3 | | | | |
| Признак 4 | | | | |
| Признак 5 | | | | |
| Признак 6 | | | | |
| Признак 7 | | | | |
Пожалуйста, заполните таблицу соответствующими данными.
0
·
Хороший ответ
13 ноября 2023 16:12
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Биология
Таблица по биологии расы человека...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ТАБЛИЦА...
Какие сердечно-сосудистые заболевания человека вам известны? В чём они проявляются, каковы их возможные причины? Охарактеризуйте основное причины серд...
В каких средах жизни могут обитать животные?...
Колючки барбариса, изображённые на рисунке, имеют происхождение: стеблевое цветковое корневое листовое...
Все предметы