Лучшие помощники
12 декабря 2023 17:49
60

Составь конспект (таблицу) по теме: «Крымская война в 1853-1856 годы (в конспекте - таблице должно быть: 1) Причины 2) цели, 3) участники, 4) итоги, 5) последствия

1 ответ
Посмотреть ответы
Тема: Крымская война в 1853-1856 годах

| Причины | Цели | Участники | Итоги | Последствия |
|---------|------|-----------|-------|-------------|
| - Борьба за контроль над Восточными Черноморскими побережьями | - Защита интересов Османской империи | - Российская империя | - Победа антироссийской коалиции (Франция, Великобритания, Османская империя, Сардиния) | - Подписание Парижского мирного договора 1856 года |
| - Религиозные и национальные разногласия в Палестине | - Ослабление Российской империи | - Франция | - Ослабление Российской империи и утрата привилегий в Черноморском регионе | - Ослабление влияния России в регионе |
| - Российские претензии на Константинополь и Босфорский пролив | - Защита интересов Франции и Великобритании в регионе | - Великобритания | - Укрепление позиций Франции и Великобритании в регионе | - Ослабление Российской империи и утрата привилегий в Черноморском регионе |
| - Нарушение прав христиан в Османской империи | - Ослабление Османской империи | - Османская империя | - Ослабление Османской империи и потеря ею значительных территорий | - Рост национальных освободительных движений в Османской империи |
| - Отказ России от Балканских привилегий | - Контроль над Черным морем и Босфорским проливом | - Сардиния | - Укрепление позиций Сардинии в Европе | - Повышение роли Сардинии в итальянском единстве |

Примечание: В таблице указаны основные факторы и участники, связанные с Крымской войной в 1853-1856 годах. Подробности и дополнительные события могут быть указаны в дополнительных исследованиях.
0
·
Хороший ответ
12 декабря 2023 17:51
Остались вопросы?
Найти нужный