Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
10 декабря 2022 19:35
1199
Расставьте города-миллионеры в порядке их следования с запада на восток, начиная с самого западного. Определите географические координаты каждого города.
1
ответ
Санкт-Петербург 59° 57′ с.ш. 30° 19′ в.д.
Москва 55° 45′ с.ш. 37° 37′ в.д.
Воронеж 51° 40′ с.ш.39° 12′ в.д.
Ростов на Дону 47° 14′ с.ш. 39° 42′ в.д.
Нижний Новгород 56° 19′ с.ш. 44° 00′ в.д.
Волгоград 48° 42′ с.ш. 44° 30′ в.д.
Казань 55° 47′ с.ш. 49° 06′ в.д.
Самара 53° 11′ с.ш. 50° 07′ в.д.
Уфа 54° 44′ с.ш. 55° 58′ в.д.
Пермь 58° 00′ с.ш. 56° 14′ в.д.
Екатеринбург 56° 50′ с.ш. 60° 35′ в.д.
Челябинск 55° 09′ с.ш. 61° 24′ в.д.
Омск 54° 58′ с.ш. 73° 23′ в.д.
Новосибирск 55° 01′ с.ш. 82° 55′ в.д.
Красноярск 56° 00′ с.ш. 92° 52′ в.д.
Москва 55° 45′ с.ш. 37° 37′ в.д.
Воронеж 51° 40′ с.ш.39° 12′ в.д.
Ростов на Дону 47° 14′ с.ш. 39° 42′ в.д.
Нижний Новгород 56° 19′ с.ш. 44° 00′ в.д.
Волгоград 48° 42′ с.ш. 44° 30′ в.д.
Казань 55° 47′ с.ш. 49° 06′ в.д.
Самара 53° 11′ с.ш. 50° 07′ в.д.
Уфа 54° 44′ с.ш. 55° 58′ в.д.
Пермь 58° 00′ с.ш. 56° 14′ в.д.
Екатеринбург 56° 50′ с.ш. 60° 35′ в.д.
Челябинск 55° 09′ с.ш. 61° 24′ в.д.
Омск 54° 58′ с.ш. 73° 23′ в.д.
Новосибирск 55° 01′ с.ш. 82° 55′ в.д.
Красноярск 56° 00′ с.ш. 92° 52′ в.д.

0
·
Хороший ответ
12 декабря 2022 19:35
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории География
Каковы могут быть причины миграции?...
почему на мировой карте машиностроения и химической промышленности развивающиеся страны образуют почти сплошное "белое пятно"?...
Какие природные особенности территории обусловили положение полюса холода в Оймяконе, помогите пожалуйста ...
По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих материк Южная Америка, построен профиль рельефа, представленный на рис...
4. Какая часть материка Южная Америка горная? а) северная б) западная в) восточная г) южная...