Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1700 б
- arkasha_bortnikov 890 б
- Dwayne_Johnson 860 б
2 апреля 2023 06:30
1158
Вырази в сантиметрах и миллиметрах
23мм, 165мм, 800мм, 602мм, 62мм, 307мм
2
ответа
1 см = 10 мм
23 мм = 20 мм + 3 мм = 20 : 10 + 3 = 2 см 3 мм
165 мм = 160 мм + 5 мм = 160 : 10 + 5 = 16 см 5 мм
800 мм = 800 : 10 = 80 см
602 мм = 600 мм + 2 мм = 600 : 10 + 2 = 60 см 2 мм
62 мм = 60 мм + 2 мм = 60 : 10 + 2 = 6 см 2 мм
307 мм = 300 мм + 7 мм = 300 : 10 + 7 = 30 см 7 мм
23 мм = 20 мм + 3 мм = 20 : 10 + 3 = 2 см 3 мм
165 мм = 160 мм + 5 мм = 160 : 10 + 5 = 16 см 5 мм
800 мм = 800 : 10 = 80 см
602 мм = 600 мм + 2 мм = 600 : 10 + 2 = 60 см 2 мм
62 мм = 60 мм + 2 мм = 60 : 10 + 2 = 6 см 2 мм
307 мм = 300 мм + 7 мм = 300 : 10 + 7 = 30 см 7 мм
0
·
Хороший ответ
4 апреля 2023 06:30
1 см = 10 мм
23 мм = 23 : 10 = 2,3 см = 2 см 3 мм
165 мм = 165 : 10 = 16,5 см = 16 см 5 мм
800 мм = 800 : 10 = 80 см
602 мм = 602 : 10 = 60,2 см = 60 см 2 мм
62 мм = 62 : 10 = 6,2 см = 6 см 2 мм
307 мм = 307 : 10 = 30,7 см = 30 см 7 мм
23 мм = 23 : 10 = 2,3 см = 2 см 3 мм
165 мм = 165 : 10 = 16,5 см = 16 см 5 мм
800 мм = 800 : 10 = 80 см
602 мм = 602 : 10 = 60,2 см = 60 см 2 мм
62 мм = 62 : 10 = 6,2 см = 6 см 2 мм
307 мм = 307 : 10 = 30,7 см = 30 см 7 мм
0
4 апреля 2023 06:30
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Математика
Неполное квадратное уравнение, у которого b = 0; c = 0 Линейное уравнение Неполное квадратное уравнение, у которого b # 0; c = 0 Неполное квадратно...
параллелограмме ABCD проведены биссектрисы углов A и B пересекающиеся в точке O... Биссектриса BO ...
На каком рисунке фигуры расположены симметрично,относительно оси симметрии...
Используя цифры 2, 5 и 9 (цифры не могут повторятся ), запишите трёхзначное число ,которое 1)кратно 2 2)кратно 5 .можно ли с помощью этих цифр записат...
Какое число является минимальным в задании?...
Все предметы