Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1705 б
- arkasha_bortnikov 895 б
- Dwayne_Johnson 860 б
14 апреля 2023 03:53
177
Таблица по теме основные свойства тригонометрических функций
Первый столбик: область определения; область значения ; четность (нечетность) ; наименьший положительный период; координаты точек пересечения с осью OX; координаты пересечения с осью OУ; промежутки, на которых f(x)принимает положительные значения ; промежутки , на которых f(x) принимает отрицательные значения ; промежутки возврастания; промежутки убывания; точки минимума ; минимумы функций; точки максимума; максимумы функций ;непрерывность функции; ограниченность функции; нули функции; название графика .
Второй столбик: f(x)=sin x
Третий столбик:f(x)=cos x
Четвёрный столбик:f(x)=tg x
Пятый столбик:f(x)=ctg x
1
ответ
| Свойство | sin x | cos x | tg x | ctg x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область определения | (-∞,∞) | (-∞,∞) | x ≠ π/2 + kπ, k ∈ ℤ | x ≠ kπ, k ∈ ℤ |
| Область значений | [-1,1] | [-1,1] | (-∞,∞) | (-∞,∞) |
| Четность (нечетность) | нечетная | четная | нечетная | четная |
| Наименьший положительный период | 2π | 2π | π | π |
| Координаты точек пересечения с осью OX | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ + π/2, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ |
| Координаты пересечения с осью OY | 0 | 1 | 0 | не существует |
| Промежутки, на которых f(x) принимает положительные значения | (0,π) | (0,π) U (2π,3π) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) |
| Промежутки, на которых f(x) принимает отрицательные значения | (-π,0) | (-π,0) U (π,2π) | (-π/2,0) U (π/2,π) | (-π/2,0) U (π/2,π) |
| Промежутки возврастания | (0,π/2) U (3π/2,π) | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Промежутки убывания | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (3π/2,2π) | (3π/2,2π) | (0,π/2) U (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Точки минимума | (π/2, -1) и (3π/2, -1) | (π, -1) и (2π, -1) | нет | нет |
| Минимумы функций | -1 | -1 | нет | нет |
| Точки максимума | (π/2, 1) и (3π/2, 1) | (0, 1) и (π, 1) | нет | нет |
| Максимумы функций | 1 | 1 | нет | нет |
| Непрерывность функции | непрерывна на всей области определения | непрерывна на всей области определения | не непрерывна в точках x = π/2 + kπ, k ∈ ℤ | не непрерывна в точках x = kπ, k ∈ ℤ |
| Ограниченность функции | ограничена | ограничена | неограничена | неограничена |
| Нули функции | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ | нет |
| Название графика | sin x | cos x | tg x | ctg x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область определения | (-∞,∞) | (-∞,∞) | x ≠ π/2 + kπ, k ∈ ℤ | x ≠ kπ, k ∈ ℤ |
| Область значений | [-1,1] | [-1,1] | (-∞,∞) | (-∞,∞) |
| Четность (нечетность) | нечетная | четная | нечетная | четная |
| Наименьший положительный период | 2π | 2π | π | π |
| Координаты точек пересечения с осью OX | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ + π/2, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ |
| Координаты пересечения с осью OY | 0 | 1 | 0 | не существует |
| Промежутки, на которых f(x) принимает положительные значения | (0,π) | (0,π) U (2π,3π) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) |
| Промежутки, на которых f(x) принимает отрицательные значения | (-π,0) | (-π,0) U (π,2π) | (-π/2,0) U (π/2,π) | (-π/2,0) U (π/2,π) |
| Промежутки возврастания | (0,π/2) U (3π/2,π) | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Промежутки убывания | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (3π/2,2π) | (3π/2,2π) | (0,π/2) U (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Точки минимума | (π/2, -1) и (3π/2, -1) | (π, -1) и (2π, -1) | нет | нет |
| Минимумы функций | -1 | -1 | нет | нет |
| Точки максимума | (π/2, 1) и (3π/2, 1) | (0, 1) и (π, 1) | нет | нет |
| Максимумы функций | 1 | 1 | нет | нет |
| Непрерывность функции | непрерывна на всей области определения | непрерывна на всей области определения | не непрерывна в точках x = π/2 + kπ, k ∈ ℤ | не непрерывна в точках x = kπ, k ∈ ℤ |
| Ограниченность функции | ограничена | ограничена | неограничена | неограничена |
| Нули функции | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ | нет |
| Название графика | sin x | cos x | tg x | ctg x |
1
·
Хороший ответ
14 апреля 2023 03:55
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Математика
Как перевести число 101010 из двоичной в десятичную систему счисления?...
Какое количество см2 в 1 м2?...
Как перевести 1.68 МДж в Дж?...
Если к данному числу прибавить 2, то полученное число будет кратно 5.Чему равен остаток от деления данного числа на 5...
1)Какую из данных единиц измерения используют при измерении площади? а)1см. б)1с. в) 1га г) 1 г 2) укажите число, которое может быть отстатком при д...
Все предметы