Лучшие помощники
- Megamozg 2190 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1690 б
- arkasha_bortnikov 860 б
- Dwayne_Johnson 845 б
14 апреля 2023 03:53
161
Таблица по теме основные свойства тригонометрических функций
Первый столбик: область определения; область значения ; четность (нечетность) ; наименьший положительный период; координаты точек пересечения с осью OX; координаты пересечения с осью OУ; промежутки, на которых f(x)принимает положительные значения ; промежутки , на которых f(x) принимает отрицательные значения ; промежутки возврастания; промежутки убывания; точки минимума ; минимумы функций; точки максимума; максимумы функций ;непрерывность функции; ограниченность функции; нули функции; название графика .
Второй столбик: f(x)=sin x
Третий столбик:f(x)=cos x
Четвёрный столбик:f(x)=tg x
Пятый столбик:f(x)=ctg x
1
ответ
| Свойство | sin x | cos x | tg x | ctg x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область определения | (-∞,∞) | (-∞,∞) | x ≠ π/2 + kπ, k ∈ ℤ | x ≠ kπ, k ∈ ℤ |
| Область значений | [-1,1] | [-1,1] | (-∞,∞) | (-∞,∞) |
| Четность (нечетность) | нечетная | четная | нечетная | четная |
| Наименьший положительный период | 2π | 2π | π | π |
| Координаты точек пересечения с осью OX | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ + π/2, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ |
| Координаты пересечения с осью OY | 0 | 1 | 0 | не существует |
| Промежутки, на которых f(x) принимает положительные значения | (0,π) | (0,π) U (2π,3π) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) |
| Промежутки, на которых f(x) принимает отрицательные значения | (-π,0) | (-π,0) U (π,2π) | (-π/2,0) U (π/2,π) | (-π/2,0) U (π/2,π) |
| Промежутки возврастания | (0,π/2) U (3π/2,π) | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Промежутки убывания | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (3π/2,2π) | (3π/2,2π) | (0,π/2) U (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Точки минимума | (π/2, -1) и (3π/2, -1) | (π, -1) и (2π, -1) | нет | нет |
| Минимумы функций | -1 | -1 | нет | нет |
| Точки максимума | (π/2, 1) и (3π/2, 1) | (0, 1) и (π, 1) | нет | нет |
| Максимумы функций | 1 | 1 | нет | нет |
| Непрерывность функции | непрерывна на всей области определения | непрерывна на всей области определения | не непрерывна в точках x = π/2 + kπ, k ∈ ℤ | не непрерывна в точках x = kπ, k ∈ ℤ |
| Ограниченность функции | ограничена | ограничена | неограничена | неограничена |
| Нули функции | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ | нет |
| Название графика | sin x | cos x | tg x | ctg x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область определения | (-∞,∞) | (-∞,∞) | x ≠ π/2 + kπ, k ∈ ℤ | x ≠ kπ, k ∈ ℤ |
| Область значений | [-1,1] | [-1,1] | (-∞,∞) | (-∞,∞) |
| Четность (нечетность) | нечетная | четная | нечетная | четная |
| Наименьший положительный период | 2π | 2π | π | π |
| Координаты точек пересечения с осью OX | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ + π/2, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ |
| Координаты пересечения с осью OY | 0 | 1 | 0 | не существует |
| Промежутки, на которых f(x) принимает положительные значения | (0,π) | (0,π) U (2π,3π) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) |
| Промежутки, на которых f(x) принимает отрицательные значения | (-π,0) | (-π,0) U (π,2π) | (-π/2,0) U (π/2,π) | (-π/2,0) U (π/2,π) |
| Промежутки возврастания | (0,π/2) U (3π/2,π) | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (π,3π/2) | (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Промежутки убывания | (π/2,3π/2) | (0,π/2) U (3π/2,2π) | (3π/2,2π) | (0,π/2) U (π/2,π) U (3π/2,2π) |
| Точки минимума | (π/2, -1) и (3π/2, -1) | (π, -1) и (2π, -1) | нет | нет |
| Минимумы функций | -1 | -1 | нет | нет |
| Точки максимума | (π/2, 1) и (3π/2, 1) | (0, 1) и (π, 1) | нет | нет |
| Максимумы функций | 1 | 1 | нет | нет |
| Непрерывность функции | непрерывна на всей области определения | непрерывна на всей области определения | не непрерывна в точках x = π/2 + kπ, k ∈ ℤ | не непрерывна в точках x = kπ, k ∈ ℤ |
| Ограниченность функции | ограничена | ограничена | неограничена | неограничена |
| Нули функции | kπ, k ∈ ℤ | (k + 1/2)π, k ∈ ℤ | kπ, k ∈ ℤ | нет |
| Название графика | sin x | cos x | tg x | ctg x |
1
·
Хороший ответ
14 апреля 2023 03:55
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Математика
Как часто можно решать задание '1 от 4000'?...
Какое название имеет числовой ряд, в котором каждое число состоит из 11 цифр?...
Q = 4000 TR=16000 TC=15000 TFC=5000 TVC=? AC=? AVC=? НАйти по формулам( указать формулы) неизвестные. ...
трехзначное число записали подряд два раза. во сколько раз полученное шестизначное число больше данного трехзначного числа?...
Какого роста была Дюймовочка...
Все предметы