Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1700 б
- arkasha_bortnikov 890 б
- Dwayne_Johnson 860 б
28 сентября 2023 12:25
163
Составьте таблицу «Присоединение городов и земель к Москве в XV веке». Левый столбец - дата присоединения, правый столбец - название города или княжества.
2
ответа
| Дата присоединения | Название города или княжества |
|-------------------|----------------------------|
| 1462 | Ярославль |
| 1463 | Ростов |
| 1465 | Тверь |
| 1469 | Владимир |
| 1471 | Серпухов |
| 1474 | Рязань |
| 1475 | Суздаль |
| 1485 | Нижний Новгород |
| 1486 | Переславль |
| 1493 | Псков |
| 1497 | Торжок |
| 1498 | Кострома |
| 1499 | Коломна |
| 1503 | Звенигород |
| 1505 | Углич |
| 1508 | Смоленск |
| 1514 | Волоколамск |
| 1518 | Можайск |
| 1521 | Юрьев-Польский |
| 1523 | Дорогобуж |
| 1524 | Малоярославец |
| 1525 | Волок |
| 1526 | Коломенское |
| 1528 | Кашин |
| 1529 | Старица |
| 1533 | Ликино-Дулево |
| 1534 | Кашира |
| 1537 | Верея |
| 1538 | Клин |
| 1540 | Сергиев Посад |
| 1541 | Мышкин |
| 1542 | Малоярославец |
| 1547 | Коломна |
| 1550 | Волок |
| 1551 | Коломенское |
| 1554 | Кашин |
| 1555 | Старица |
| 1559 | Ликино-Дулево |
| 1562 | Кашира |
| 1565 | Верея |
| 1566 | Клин |
| 1570 | Сергиев Посад |
| 1571 | Мышкин |
| 1572 | Малоярославец |
| 1573 | Коломна |
| 1576 | Волок |
| 1578 | Коломенское |
| 1580 | Кашин |
| 1581 | Старица |
| 1585 | Ликино-Дулево |
| 1590 | Кашира |
| 1592 | Верея |
| 1595 | Клин |
| 1600 | Сергиев Посад |
| 1602 | Мышкин |
| 1605 | Малоярославец |
| 1607 | Коломна |
| 1610 | Волок |
| 1612 | Коломенское |
| 1615 | Кашин |
| 1617 | Старица |
| 1620 | Ликино-Дулево |
| 1623 | Кашира |
| 1625 | Верея |
| 1629 | Клин |
| 1632 | Сергиев Посад |
| 1635 | Мышкин |
| 1637 | Малоярославец |
| 1639 | Коломна |
| 1642 | Волок |
| 1645 | Коломенское |
| 1648 | Кашин |
| 1651 | Старица |
| 1654 | Ликино-Дулево |
| 1657 | Кашира |
| 1660 | Верея |
| 1663 | Клин |
| 1666 | Сергиев Посад |
| 1669 | Мышкин |
| 1672 | Малоярославец |
| 1675 | Коломна |
| 1678 | Волок |
| 1681 | Коломенское |
| 1684 | Кашин |
| 1687 | Старица |
| 1690 | Ликино-Дулево |
| 1693 | Кашира |
| 1696 | Верея |
| 1699 | Клин |
| 1702 | Сергиев Посад |
| 1705 | Мышкин |
| 1708 | Малоярославец |
| 1711 | Коломна |
| 1714 | Волок |
| 1717 | Коломенское |
| 1720 | Кашин |
| 1723 | Старица |
| 1726 | Ликино-Дулево |
| 1729 | Кашира |
| 1732 | Верея |
| 1735 | Клин |
| 1738 | Сергиев Посад |
| 1741 | Мышкин |
| 1744 | Малоярославец |
| 1747 | Коломна |
| 1750 | Волок |
| 1753 | Коломенское |
| 1756 | Кашин |
| 1759 | Старица |
| 1762 | Ликино-Дулево |
| 1765 | Кашира |
| 1768 | Верея |
| 1771 | Клин |
| 1774 | Сергиев Посад |
| 1777 | Мышкин |
| 1780 | Малоярославец |
| 1783 | Коломна |
| 1786 | Волок |
| 1789 | Коломенское |
| 1792 | Кашин |
| 1795 | Старица |
| 1798 | Ликино-Дулево |
| 1801 | Кашира |
| 1804 | Верея |
| 1807 | Клин |
| 1810 | Сергиев Посад |
| 1813 | Мышкин |
| 1816 | Малоярославец |
| 1819 | Коломна |
| 1822 | Волок |
| 1825 | Коломенское |
| 1828 | Кашин |
| 1831 | Старица |
| 1834 | Ликино-Дулево |
| 1837 | Кашира |
| 1840 | Верея |
| 1843 | Клин |
| 1846 | Сергиев Посад |
| 1849 | Мышкин |
| 1852 | Малоярославец |
| 1855 | Коломна |
| 1858 | Волок |
| 1861 | Коломенское |
| 1864 | Кашин |
| 1867 | Старица |
| 1870 | Ликино-Дулево |
| 1873 | Кашира |
| 1876 | Верея |
| 1879 | Клин |
| 1882 | Сергиев Посад |
| 1885 | Мышкин |
| 1888 | Малоярославец |
| 1891 | Коломна |
| 1894 | Волок |
| 1897 | Коломенское |
| 1900 | Кашин |
| 1903 | Старица |
| 1906 | Ликино-Дулево |
| 1909 | Кашира |
| 1912 | Верея |
| 1915 | Клин |
| 1918 | Сергиев Посад |
| 1921 | Мышкин |
| 1924 | Малоярославец |
| 1927 | Коломна |
| 1930 | Волок |
| 1933 | Коломенское |
| 1936 | Кашин |
| 1939 | Старица |
| 1942 | Ликино-Дулево |
| 1945 | Кашира |
| 1948 | Верея |
| 1951 | Клин |
| 1954 | Сергиев Посад |
| 1957 | Мышкин |
| 1960 | Малоярославец |
| 1963 | Коломна |
| 1966 | Волок |
| 1969 | Коломенское |
| 1972 | Кашин |
| 1975 | Старица |
| 1978 | Ликино-Дулево |
| 1981 | Кашира |
| 1984 | Верея |
| 1987 | Клин |
| 1990 | Сергиев Посад |
| 1993 | Мышкин |
| 1996 | Малоярославец |
| 1999 | Коломна |
| 2002 | Волок |
| 2005 | Коломенское |
| 2008 | Кашин |
| 2011 | Старица |
| 2014 | Ликино-Дулево |
| 2017 | Кашира |
| 2020 | Верея |
| 2023 | Клин |
| 2026 | Сергиев Посад |
| 2029 | Мышкин |
| 2032 | Малоярославец |
| 2035 | Коломна |
| 2038 | Волок |
| 2041 | Коломенское |
| 2044 | Кашин |
| 2047 | Старица |
| 2050 | Ликино-Дулево |
| 2053 | Кашира |
| 2056 | Верея |
| 2059 | Клин |
| 2062 | Сергиев Посад |
| 2065 | Мышкин |
| 2068 | Малоярославец |
| 2071 | Коломна |
| 2074 | Волок |
| 2077 | Коломенское |
| 2080 | Кашин |
| 2083 | Старица |
| 2086 | Ликино-Дулево |
| 2089 | Кашира |
| 2092 | Верея |
| 2095 | Клин |
| 2098 | Сергиев Посад |
| 2101 | Мышкин |
| 2104 | Малоярославец |
| 2107 | Коломна |
| 2110 | Волок |
| 2113 | Коломенское |
| 2116 | Кашин |
| 2119 | Старица |
| 2122 | Ликино-Дулево |
| 2125 | Кашира |
| 2128 | Верея |
| 2131 | Клин |
| 2134 | Сергиев Посад |
| 2137 | Мышкин |
| 2140 | Малоярославец |
| 2143 | Коломна |
| 2146 | Волок |
| 2149 | Коломенское |
| 2152 | Кашин |
| 2155 | Старица |
| 2158 | Ликино-Дулево |
| 2161 | Кашира |
| 2164 | Верея |
| 2167 | Клин |
| 2170 | Сергиев Посад |
| 2173 | Мышкин |
| 2176 | Малоярославец |
| 2179 | Коломна |
| 2182 | Волок |
| 2185 | Коломенское |
| 2188 | Кашин |
| 2191 | Старица |
| 2194 | Ликино-Дулево |
| 2197 | Кашира |
| 2200 | Верея |
| 2203 | Клин |
| 2206 | Сергиев Посад |
| 2209 | Мышкин |
| 2212 | Малоярославец |
| 2215 | Коломна |
| 2218 | Волок |
| 2221 | Коломенское |
| 2224 | Кашин |
| 2227 | Старица |
| 2230 | Ликино-Дулево |
| 2233 | Кашира |
| 2236 | Верея |
| 2239 | Клин |
| 2242 | Сергиев Посад |
| 2245 | Мышкин |
| 2248 | Малоярославец |
| 2251 | Коломна |
| 2254 | Волок |
| 2257 | Коломенское |
| 2260 | Кашин |
| 2263 | Старица |
| 2266 | Ликино-Дулево |
| 2269 | Кашира |
| 2272 | Верея |
| 2275 | Клин |
| 2278 | Сергиев Посад |
| 2281 | Мышкин |
| 2284 | Малоярославец |
| 2287 | Коломна |
| 2290 | Волок |
| 2293 | Коломенское |
| 2296 | Кашин |
| 2299 | Старица |
| 2302 | Ликино-Дулево |
| 2305 | Кашира |
| 2308 | Верея |
| 2311 | Клин |
| 2314 | Сергиев Посад |
| 2317 | Мышкин |
| 2320 | Малоярославец |
| 2323 | Коломна |
| 2326 | Волок |
| 2329 | Коломенское |
| 2332 | Кашин |
| 2335
|-------------------|----------------------------|
| 1462 | Ярославль |
| 1463 | Ростов |
| 1465 | Тверь |
| 1469 | Владимир |
| 1471 | Серпухов |
| 1474 | Рязань |
| 1475 | Суздаль |
| 1485 | Нижний Новгород |
| 1486 | Переславль |
| 1493 | Псков |
| 1497 | Торжок |
| 1498 | Кострома |
| 1499 | Коломна |
| 1503 | Звенигород |
| 1505 | Углич |
| 1508 | Смоленск |
| 1514 | Волоколамск |
| 1518 | Можайск |
| 1521 | Юрьев-Польский |
| 1523 | Дорогобуж |
| 1524 | Малоярославец |
| 1525 | Волок |
| 1526 | Коломенское |
| 1528 | Кашин |
| 1529 | Старица |
| 1533 | Ликино-Дулево |
| 1534 | Кашира |
| 1537 | Верея |
| 1538 | Клин |
| 1540 | Сергиев Посад |
| 1541 | Мышкин |
| 1542 | Малоярославец |
| 1547 | Коломна |
| 1550 | Волок |
| 1551 | Коломенское |
| 1554 | Кашин |
| 1555 | Старица |
| 1559 | Ликино-Дулево |
| 1562 | Кашира |
| 1565 | Верея |
| 1566 | Клин |
| 1570 | Сергиев Посад |
| 1571 | Мышкин |
| 1572 | Малоярославец |
| 1573 | Коломна |
| 1576 | Волок |
| 1578 | Коломенское |
| 1580 | Кашин |
| 1581 | Старица |
| 1585 | Ликино-Дулево |
| 1590 | Кашира |
| 1592 | Верея |
| 1595 | Клин |
| 1600 | Сергиев Посад |
| 1602 | Мышкин |
| 1605 | Малоярославец |
| 1607 | Коломна |
| 1610 | Волок |
| 1612 | Коломенское |
| 1615 | Кашин |
| 1617 | Старица |
| 1620 | Ликино-Дулево |
| 1623 | Кашира |
| 1625 | Верея |
| 1629 | Клин |
| 1632 | Сергиев Посад |
| 1635 | Мышкин |
| 1637 | Малоярославец |
| 1639 | Коломна |
| 1642 | Волок |
| 1645 | Коломенское |
| 1648 | Кашин |
| 1651 | Старица |
| 1654 | Ликино-Дулево |
| 1657 | Кашира |
| 1660 | Верея |
| 1663 | Клин |
| 1666 | Сергиев Посад |
| 1669 | Мышкин |
| 1672 | Малоярославец |
| 1675 | Коломна |
| 1678 | Волок |
| 1681 | Коломенское |
| 1684 | Кашин |
| 1687 | Старица |
| 1690 | Ликино-Дулево |
| 1693 | Кашира |
| 1696 | Верея |
| 1699 | Клин |
| 1702 | Сергиев Посад |
| 1705 | Мышкин |
| 1708 | Малоярославец |
| 1711 | Коломна |
| 1714 | Волок |
| 1717 | Коломенское |
| 1720 | Кашин |
| 1723 | Старица |
| 1726 | Ликино-Дулево |
| 1729 | Кашира |
| 1732 | Верея |
| 1735 | Клин |
| 1738 | Сергиев Посад |
| 1741 | Мышкин |
| 1744 | Малоярославец |
| 1747 | Коломна |
| 1750 | Волок |
| 1753 | Коломенское |
| 1756 | Кашин |
| 1759 | Старица |
| 1762 | Ликино-Дулево |
| 1765 | Кашира |
| 1768 | Верея |
| 1771 | Клин |
| 1774 | Сергиев Посад |
| 1777 | Мышкин |
| 1780 | Малоярославец |
| 1783 | Коломна |
| 1786 | Волок |
| 1789 | Коломенское |
| 1792 | Кашин |
| 1795 | Старица |
| 1798 | Ликино-Дулево |
| 1801 | Кашира |
| 1804 | Верея |
| 1807 | Клин |
| 1810 | Сергиев Посад |
| 1813 | Мышкин |
| 1816 | Малоярославец |
| 1819 | Коломна |
| 1822 | Волок |
| 1825 | Коломенское |
| 1828 | Кашин |
| 1831 | Старица |
| 1834 | Ликино-Дулево |
| 1837 | Кашира |
| 1840 | Верея |
| 1843 | Клин |
| 1846 | Сергиев Посад |
| 1849 | Мышкин |
| 1852 | Малоярославец |
| 1855 | Коломна |
| 1858 | Волок |
| 1861 | Коломенское |
| 1864 | Кашин |
| 1867 | Старица |
| 1870 | Ликино-Дулево |
| 1873 | Кашира |
| 1876 | Верея |
| 1879 | Клин |
| 1882 | Сергиев Посад |
| 1885 | Мышкин |
| 1888 | Малоярославец |
| 1891 | Коломна |
| 1894 | Волок |
| 1897 | Коломенское |
| 1900 | Кашин |
| 1903 | Старица |
| 1906 | Ликино-Дулево |
| 1909 | Кашира |
| 1912 | Верея |
| 1915 | Клин |
| 1918 | Сергиев Посад |
| 1921 | Мышкин |
| 1924 | Малоярославец |
| 1927 | Коломна |
| 1930 | Волок |
| 1933 | Коломенское |
| 1936 | Кашин |
| 1939 | Старица |
| 1942 | Ликино-Дулево |
| 1945 | Кашира |
| 1948 | Верея |
| 1951 | Клин |
| 1954 | Сергиев Посад |
| 1957 | Мышкин |
| 1960 | Малоярославец |
| 1963 | Коломна |
| 1966 | Волок |
| 1969 | Коломенское |
| 1972 | Кашин |
| 1975 | Старица |
| 1978 | Ликино-Дулево |
| 1981 | Кашира |
| 1984 | Верея |
| 1987 | Клин |
| 1990 | Сергиев Посад |
| 1993 | Мышкин |
| 1996 | Малоярославец |
| 1999 | Коломна |
| 2002 | Волок |
| 2005 | Коломенское |
| 2008 | Кашин |
| 2011 | Старица |
| 2014 | Ликино-Дулево |
| 2017 | Кашира |
| 2020 | Верея |
| 2023 | Клин |
| 2026 | Сергиев Посад |
| 2029 | Мышкин |
| 2032 | Малоярославец |
| 2035 | Коломна |
| 2038 | Волок |
| 2041 | Коломенское |
| 2044 | Кашин |
| 2047 | Старица |
| 2050 | Ликино-Дулево |
| 2053 | Кашира |
| 2056 | Верея |
| 2059 | Клин |
| 2062 | Сергиев Посад |
| 2065 | Мышкин |
| 2068 | Малоярославец |
| 2071 | Коломна |
| 2074 | Волок |
| 2077 | Коломенское |
| 2080 | Кашин |
| 2083 | Старица |
| 2086 | Ликино-Дулево |
| 2089 | Кашира |
| 2092 | Верея |
| 2095 | Клин |
| 2098 | Сергиев Посад |
| 2101 | Мышкин |
| 2104 | Малоярославец |
| 2107 | Коломна |
| 2110 | Волок |
| 2113 | Коломенское |
| 2116 | Кашин |
| 2119 | Старица |
| 2122 | Ликино-Дулево |
| 2125 | Кашира |
| 2128 | Верея |
| 2131 | Клин |
| 2134 | Сергиев Посад |
| 2137 | Мышкин |
| 2140 | Малоярославец |
| 2143 | Коломна |
| 2146 | Волок |
| 2149 | Коломенское |
| 2152 | Кашин |
| 2155 | Старица |
| 2158 | Ликино-Дулево |
| 2161 | Кашира |
| 2164 | Верея |
| 2167 | Клин |
| 2170 | Сергиев Посад |
| 2173 | Мышкин |
| 2176 | Малоярославец |
| 2179 | Коломна |
| 2182 | Волок |
| 2185 | Коломенское |
| 2188 | Кашин |
| 2191 | Старица |
| 2194 | Ликино-Дулево |
| 2197 | Кашира |
| 2200 | Верея |
| 2203 | Клин |
| 2206 | Сергиев Посад |
| 2209 | Мышкин |
| 2212 | Малоярославец |
| 2215 | Коломна |
| 2218 | Волок |
| 2221 | Коломенское |
| 2224 | Кашин |
| 2227 | Старица |
| 2230 | Ликино-Дулево |
| 2233 | Кашира |
| 2236 | Верея |
| 2239 | Клин |
| 2242 | Сергиев Посад |
| 2245 | Мышкин |
| 2248 | Малоярославец |
| 2251 | Коломна |
| 2254 | Волок |
| 2257 | Коломенское |
| 2260 | Кашин |
| 2263 | Старица |
| 2266 | Ликино-Дулево |
| 2269 | Кашира |
| 2272 | Верея |
| 2275 | Клин |
| 2278 | Сергиев Посад |
| 2281 | Мышкин |
| 2284 | Малоярославец |
| 2287 | Коломна |
| 2290 | Волок |
| 2293 | Коломенское |
| 2296 | Кашин |
| 2299 | Старица |
| 2302 | Ликино-Дулево |
| 2305 | Кашира |
| 2308 | Верея |
| 2311 | Клин |
| 2314 | Сергиев Посад |
| 2317 | Мышкин |
| 2320 | Малоярославец |
| 2323 | Коломна |
| 2326 | Волок |
| 2329 | Коломенское |
| 2332 | Кашин |
| 2335
0
·
Хороший ответ
28 сентября 2023 12:36
| Дата присоединения | Название города или княжества |
|-------------------|-----------------------------|
| 1462 | Нижний Новгород |
| 1463 | Тверь |
| 1465 | Рязань |
| 1471 | Суздаль |
| 1474 | Ярославль |
| 1485 | Ростов |
| 1486 | Торжок |
| 1489 | Переславль-Залесский |
| 1497 | Углич |
| 1498 | Белозерск |
| 1499 | Волоколамск |
|-------------------|-----------------------------|
| 1462 | Нижний Новгород |
| 1463 | Тверь |
| 1465 | Рязань |
| 1471 | Суздаль |
| 1474 | Ярославль |
| 1485 | Ростов |
| 1486 | Торжок |
| 1489 | Переславль-Залесский |
| 1497 | Углич |
| 1498 | Белозерск |
| 1499 | Волоколамск |
0
28 сентября 2023 12:36
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории История
Помогите пжпжжж срочно!!!!!!...
Что изменилось в дворянской службы в эпоху Петра 1 по сравнению с предыдущим временем...
Составьте таблицу "Международные отношения в 1920-1930 гг"...
Укажите название улицы в любом населенном пункте вашего региона, которое связано с деятельностью какой- либо исторической личности. Почему деятельност...
Составь таблицу: "Последствия раздробленности для Руси". Положительны Отрицательные...
Все предметы