Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1700 б
- arkasha_bortnikov 890 б
- Dwayne_Johnson 860 б
18 декабря 2023 09:27
133
Помогите заполнить таблицу
тема : Методическая разработка воспитания гибкости
компоненты / Содержания
методики /
1 упражнения /
2. Способы выполнения/
3.Длительность. /
4. Интенсивность. /
5. Количество пов-я. /
6. Решаемые задачи /
1
ответ
Конечно, я могу помочь вам заполнить таблицу. Вот пример заполнения:
Тема: Методическая разработка воспитания гибкости компоненты
____________________________________________________________________________________
| Содержание методики | 1. Упражнения | 2. Способы выполнения | 3. Длительность | 4. Интенсивность | 5. Количество повторений | 6. Решаемые задачи |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкость позвоночника | Растяжка спины | Лежа на полу, подтягивать | 10 минут | Низкая | 3-5 раз | Улучшение осанки и гибкости |
| | | колени к груди, потом | | | | |
| | | растягивать ноги вверх | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкость ног | Разносторонние | Сидя на полу, выпрямить | 15 минут | Средняя | 5-8 раз | Улучшение гибкости ног и |
| | выпады | одну ногу вперед, | | | | укрепление мышц ног |
| | | потом поменять ногу | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкость плечевого | Растяжка плеч | Стоя, подтягивать руки | 5 минут | Высокая | 10-12 раз | Улучшение подвижности |
| пояса | | вверх и потягивать вниз | | | | плечевых суставов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Надеюсь, это поможет вам заполнить таблицу! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать.
Тема: Методическая разработка воспитания гибкости компоненты
____________________________________________________________________________________
| Содержание методики | 1. Упражнения | 2. Способы выполнения | 3. Длительность | 4. Интенсивность | 5. Количество повторений | 6. Решаемые задачи |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкость позвоночника | Растяжка спины | Лежа на полу, подтягивать | 10 минут | Низкая | 3-5 раз | Улучшение осанки и гибкости |
| | | колени к груди, потом | | | | |
| | | растягивать ноги вверх | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкость ног | Разносторонние | Сидя на полу, выпрямить | 15 минут | Средняя | 5-8 раз | Улучшение гибкости ног и |
| | выпады | одну ногу вперед, | | | | укрепление мышц ног |
| | | потом поменять ногу | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкость плечевого | Растяжка плеч | Стоя, подтягивать руки | 5 минут | Высокая | 10-12 раз | Улучшение подвижности |
| пояса | | вверх и потягивать вниз | | | | плечевых суставов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Надеюсь, это поможет вам заполнить таблицу! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать.
0
·
Хороший ответ
18 декабря 2023 09:27
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Напишите виды одежды...
Можно ли отказаться от предмета Химия учусь в 8 классе...
Что значит пинговать кто знает...
Проект по технологии 7 класс на тему "мой бюджет"...
Средние остатки оборотных средств в 2007 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем реализованной продукции за тот же год – 68 956 тыс. руб. В 2008 г. дл...
Все предметы