Лучшие помощники
- Megamozg 2200 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1705 б
- arkasha_bortnikov 895 б
- Dwayne_Johnson 860 б
18 декабря 2024 16:53
66
Составить таблицу из 3 столбиков:действие/ чиновники/Хлестаков. Всего 5 пунктов:1,2,3,4,5 действия.
В каждом пункте нужно написать отношение чиновников к Хлестакову и какой был сам Хлестаков соответственно .
пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(((((
1
ответ
Конечно, вот таблица, которую вы просили:
| Действие | Чиновники | Хлестаков |
|----------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | Ироничное отношение | Наивный и глупый |
| 2 | Жадные и корыстные | Обманутый и испуганный |
| 3 | Льстивые и подхалимские | Восторженный и обольщенный |
| 4 | Недоверчивые и подозрительные | Смущенный и неуверенный |
| 5 | Жестокие и беспощадные | Потерявший надежды и разочарованный |
Надеюсь, что это поможет вам! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
| Действие | Чиновники | Хлестаков |
|----------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | Ироничное отношение | Наивный и глупый |
| 2 | Жадные и корыстные | Обманутый и испуганный |
| 3 | Льстивые и подхалимские | Восторженный и обольщенный |
| 4 | Недоверчивые и подозрительные | Смущенный и неуверенный |
| 5 | Жестокие и беспощадные | Потерявший надежды и разочарованный |
Надеюсь, что это поможет вам! Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
0
·
Хороший ответ
18 декабря 2024 16:54
Остались вопросы?
Все предметы