Лучшие помощники
- Megamozg 2180 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1690 б
- arkasha_bortnikov 840 б
- Dwayne_Johnson 840 б
26 декабря 2022 03:59
818
Напишите периодические дроби, равные обыкновенным дробям:а) 1/3; 2/9; 12/5; 12;
б) 24/30; 36/48; 4/7; 45/63;
в) 20/41; 15/37; 5/21; 17/42;
г) 8/9; 7/9; 5/9; 3/9;
д) 13/99; 25/99; 71/99; 42/99;
е) 123/999; 12/999; 5/999.
1
ответ
А) 1/3=0,(3); 2/9=0,(2); 12/5=2,4(0); 12=12,(0);
б) 24/30=0,8(0); 36/48=0,75(0); 4/7=0,(571428); 45/63=0,(714285);
в) 20/41=0,(48780); 15/37=0,(405); 5/21=0,(238095); 17/42=0,(40476190);
г) 8/9=0,(8); 7/9=0,(7); 5/9=0,(5); 3/9=0,(3);
д) 13/99=0,(13); 25/99=0,(25); 71/99=0,(71); 42/99=0,(42);
е) 123/999=0,(123); 12/999=0,0(120); 5/999=0,00(5).
б) 24/30=0,8(0); 36/48=0,75(0); 4/7=0,(571428); 45/63=0,(714285);
в) 20/41=0,(48780); 15/37=0,(405); 5/21=0,(238095); 17/42=0,(40476190);
г) 8/9=0,(8); 7/9=0,(7); 5/9=0,(5); 3/9=0,(3);
д) 13/99=0,(13); 25/99=0,(25); 71/99=0,(71); 42/99=0,(42);
е) 123/999=0,(123); 12/999=0,0(120); 5/999=0,00(5).
0
·
Хороший ответ
28 декабря 2022 03:59
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Алгебра
Хозяин квартиры планирует установить в квартире счётчик. Он рассматривает два варианта: однотарифный или двухтарифный счётчик...
18*(1/9)²-20*1/9 найдите значение выражения...
Помогите построить график функции y=2tgx...
Для станций, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите посл...
Используя шаблон параболы у=х² постройте в одной системе координат графики функций: 1) у=х²-3; 2) у=(х-3)²; 3) у=(х+2)²-4....
Все предметы