Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
Для проверки, лежит ли точка на окружности, нужно подставить ее координаты в уравнение окружности и убедиться, что получается верное равенство.
Подставим координаты точек в уравнение окружности:
A: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-3+6)^2 + (0-1)^2 = 3^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
B: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-5+6)^2 + (-2-1)^2 = 1^2 + (-3)^2 = 1 + 9 = 10 (верно)
E: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-7+6)^2 + (-3-1)^2 = (-1)^2 + (-4)^2 = 1 + 16 = 17 (не верно)
C: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (1+6)^2 + (0-1)^2 = 7^2 + (-1)^2 = 49 + 1 = 50 (не верно)
D: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-4+6)^2 + (3-1)^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 (не верно)
F: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-9+6)^2 + (0-1)^2 = (-3)^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
Таким образом, точки A, B и F лежат на окружности.
Подставим координаты точек в уравнение окружности:
A: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-3+6)^2 + (0-1)^2 = 3^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
B: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-5+6)^2 + (-2-1)^2 = 1^2 + (-3)^2 = 1 + 9 = 10 (верно)
E: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-7+6)^2 + (-3-1)^2 = (-1)^2 + (-4)^2 = 1 + 16 = 17 (не верно)
C: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (1+6)^2 + (0-1)^2 = 7^2 + (-1)^2 = 49 + 1 = 50 (не верно)
D: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-4+6)^2 + (3-1)^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 (не верно)
F: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-9+6)^2 + (0-1)^2 = (-3)^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
Таким образом, точки A, B и F лежат на окружности.
0
·
Хороший ответ
26 декабря 2023 19:18
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Геометрия
в прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O. Известно, что |AB|=5см, |AO|=6.5см. Найдите модули Векторов BD и AD...
Как можно найти радиус окружности, описанной около треугольника, если известны сторона треугольника 3см и противоположный ей угол: 1)120° 2)30° 3)135°...
Осевое сечение цилиндра - квадрат, диагональ которого равна 4 см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра...
Найти диагональ квадрата со стороной 4см...
Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Постройте сечение данного параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки K, L и N. Запишите план по...