Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
Для проверки, лежит ли точка на окружности, нужно подставить ее координаты в уравнение окружности и убедиться, что получается верное равенство.
Подставим координаты точек в уравнение окружности:
A: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-3+6)^2 + (0-1)^2 = 3^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
B: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-5+6)^2 + (-2-1)^2 = 1^2 + (-3)^2 = 1 + 9 = 10 (верно)
E: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-7+6)^2 + (-3-1)^2 = (-1)^2 + (-4)^2 = 1 + 16 = 17 (не верно)
C: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (1+6)^2 + (0-1)^2 = 7^2 + (-1)^2 = 49 + 1 = 50 (не верно)
D: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-4+6)^2 + (3-1)^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 (не верно)
F: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-9+6)^2 + (0-1)^2 = (-3)^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
Таким образом, точки A, B и F лежат на окружности.
Подставим координаты точек в уравнение окружности:
A: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-3+6)^2 + (0-1)^2 = 3^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
B: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-5+6)^2 + (-2-1)^2 = 1^2 + (-3)^2 = 1 + 9 = 10 (верно)
E: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-7+6)^2 + (-3-1)^2 = (-1)^2 + (-4)^2 = 1 + 16 = 17 (не верно)
C: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (1+6)^2 + (0-1)^2 = 7^2 + (-1)^2 = 49 + 1 = 50 (не верно)
D: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-4+6)^2 + (3-1)^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 (не верно)
F: (x+6)^2 + (y-1)^2 = (-9+6)^2 + (0-1)^2 = (-3)^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 (верно)
Таким образом, точки A, B и F лежат на окружности.
0
·
Хороший ответ
26 декабря 2023 19:18
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Геометрия
ab=18 r=? угол c=150 градусо тогда дуга ab=..... помогите пж...
В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 2,боковое ребро равно 8 . найдите ее объем.Подробно и с рисунком...
Дана правильная треугольная призма, все ребра которой равны 8 сантиметров. Найдите площадь полной поверхности данной призмы....
Постройте окружность,обозначьте ее центр О и постройте вписанный и центральный углы,опирающиеся на дугу MP....
Отрезок DМ – биссектриса треугольника ADC. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне CD и пересекающая сторону DA в точке N. Найдите углы т...